Divorce by state varies significantly across the United States. Every state has its own residency requirements, grounds for divorce, property division rules, waiting periods, and filing procedures. Nine states use community property division while the remaining 41 use equitable distribution. Residency requirements range from no minimum in South Dakota to 12 months in states like New York and Connecticut. This comprehensive 50-state guide compares the key divorce requirements in every state so you can understand your options before filing.
Click any state name below to read its detailed divorce guide with filing requirements, property division rules, costs, and step-by-step process.
Quick Facts — U.S. Divorce by State (2026)
- All 50 states now allow no-fault divorce — New York was the last to adopt it in 2010
- 9 states use community property division (AZ, CA, ID, LA, NV, NM, TX, WA, WI)
- 41 states use equitable distribution — courts divide property based on fairness, not 50/50
- Residency requirements range from 0 days (South Dakota) to 12 months (New York, Connecticut)
- Waiting periods range from none to 1 year (North Carolina, South Carolina)
- 3 states have covenant marriage laws (Arizona, Arkansas, Louisiana) requiring additional steps to divorce
All 50 States — Divorce Comparison
The table below shows each state’s residency requirement, no-fault grounds language, property division model, mandatory waiting period, and notable features. Click any state name to read the full guide.
| State | Residency | No-Fault Grounds | Property Division | Waiting Period | Notable |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6 months | Yes — Incompatibility | Equitable | 30 days | Fault and no-fault grounds available |
| Alaska | 30 days | Yes — Incompatibility | Equitable | None | Short residency, no waiting period |
| Arizona | 90 days | Yes — Irretrievable breakdown | Community | 60 days | Community property, covenant marriage state |
| Arkansas | 60 days | Yes — 18-month separation | Equitable | None | Covenant marriage state |
| California | 6 months | Yes — Irreconcilable differences | Community | 6 months | Community property, no-fault only |
| Colorado | 91 days | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 91 days | No-fault only state |
| Connecticut | 12 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 90 days | Longest residency requirements |
| Delaware | 6 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | None | No-fault only since 2008 |
| Florida | 6 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 20 days | No-fault only, large divorce market |
| Georgia | 6 months | Yes — Marriage irretrievably broken | Equitable | 30 days | Fault and no-fault grounds |
| Hawaii | 6 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | None | No waiting period |
| Idaho | 6 weeks | Yes — Irreconcilable differences | Community | 20 days | Community property, short residency |
| Illinois | 90 days | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | No-fault only since 2016 |
| Indiana | 6 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 60 days | Simplified dissolution available |
| Iowa | 12 months | Yes — Breakdown of marriage | Equitable | 90 days | No-fault only state |
| Kansas | 60 days | Yes — Incompatibility | Equitable | 60 days | Short residency requirement |
| Kentucky | 180 days | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 60 days | No-fault only state |
| Louisiana | 12 months | Yes — Living separate and apart | Community | None | Community property, covenant marriage |
| Maine | 6 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | 60 days | Fault and no-fault grounds |
| Maryland | 6 months | Yes — Mutual consent | Equitable | None | Mutual consent divorce reformed 2023 |
| Massachusetts | None | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 120 days | No residency requirement if grounds arise in-state |
| Michigan | 180 days | Yes — Breakdown of marriage | Equitable | 60 days | No-fault only, 6-month county residency |
| Minnesota | 180 days | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | None | No-fault only state |
| Mississippi | 6 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | 60 days | Fault and no-fault grounds |
| Missouri | 90 days | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 30 days | No-fault available |
| Montana | 90 days | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 20 days | No-fault only state |
| Nebraska | 12 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 60 days | No-fault only state |
| Nevada | 6 weeks | Yes — Incompatibility | Community | None | Community property, quick divorce |
| New Hampshire | 12 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | No waiting period |
| New Jersey | 12 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | No-fault since 2007 |
| New Mexico | 6 months | Yes — Incompatibility | Community | None | Community property state |
| New York | 12 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | None | Last state to adopt no-fault (2010) |
| North Carolina | 6 months | Yes — 1-year separation | Equitable | 1 year | Mandatory 1-year separation required |
| North Dakota | 6 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | No waiting period |
| Ohio | 6 months | Yes — Incompatibility | Equitable | 30 days | Dissolution (mutual) option available |
| Oklahoma | 6 months | Yes — Incompatibility | Equitable | 10 days | Short waiting, 90 days with children |
| Oregon | 6 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | No-fault only state |
| Pennsylvania | 6 months | Yes — Irretrievable breakdown | Equitable | 90 days | Mutual consent or 1-year separation |
| Rhode Island | 12 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | No waiting period |
| South Carolina | 3 months | Yes — 1-year separation | Equitable | 1 year | Short residency, long separation |
| South Dakota | None | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | 60 days | No residency requirement |
| Tennessee | 6 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | 60 days | 90-day wait with minor children |
| Texas | 6 months | Yes — Insupportability | Community | 60 days | Community property, large divorce market |
| Utah | 90 days | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | 30 days | Mandatory divorce education with children |
| Vermont | 6 months | Yes — Living apart 6 months | Equitable | None | Separation-based no-fault |
| Virginia | 6 months | Yes — 1-year separation | Equitable | None | 6-month separation if no children + agreement |
| Washington | None | Yes — Irretrievable breakdown | Community | 90 days | Community property, no-fault only |
| West Virginia | 12 months | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | None | 1-year separation alternative |
| Wisconsin | 6 months | Yes — Irretrievable breakdown | Community | 120 days | Community property state |
| Wyoming | 60 days | Yes — Irreconcilable differences | Equitable | 20 days | Quick divorce, short residency |
Understanding How Divorce Laws Differ by State
While all 50 states now offer no-fault divorce, the specific grounds language varies. Some states use “irreconcilable differences,” others use “irretrievable breakdown,” and a few like Texas use “insupportability.” The practical difference is usually minimal, but the filing paperwork references your state’s specific language.
The most significant variation is in property division. The 9 community property states start from a 50/50 split of all marital assets and debts. Equitable distribution states divide property based on fairness factors including marriage length, each spouse’s income and earning capacity, contributions to the marriage, and future financial needs. Equitable does not necessarily mean equal.
The Community Property Difference
The 9 community property states are: Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, and Wisconsin. In these states, nearly all income earned and property acquired during the marriage is considered equally owned by both spouses, regardless of who earned it. This means a 50/50 starting point for division, though courts can adjust for fairness in some community property states.
In equitable distribution states, courts consider multiple factors to reach a fair division. A spouse who sacrificed career advancement to raise children, for example, may receive a larger share of assets. Long marriages typically result in closer-to-equal splits, while shorter marriages may see each spouse keep assets closer to what they brought in.
Find Your State Divorce Guide
Ready to understand your state’s divorce process? Click any state name in the table above, or browse by topic using the links below.
Official Sources
- Cornell LII: law.cornell.edu — Legal information on divorce law by state
- NCSL: ncsl.org — National Conference of State Legislatures family law resources
- ABA: americanbar.org — American Bar Association Family Law Section
- USAGov: usa.gov — Federal guide to divorce basics
State data compiled from official state court websites, state statutes, and legal aid resources. Filing fees and waiting periods are approximate and subject to change. Click any state name above for your complete state guide. Last reviewed April 2026.